“Primera fila” Red Bull
punto de venta | No | piloto | estable | tiempo | Destacamentos | vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:29.563 | 23 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:29.832 | +0,269 seg. | 25 |
3 | 63 | George Russell | mercedes | 1:29.918 | +0,355 seg. | 23 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:30.037 | +0,474s | 21 |
5 | 14 | fernando alonso | Aston Martin | 1:30.082 | +0,519 seg | 24 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.137 | +0,574 seg. | 14 |
7 | 55 | Carlos Sainz | ferrari | 1:30.171 | +0,608 seg | 27 |
8 | 81 | Óscar Piastri | McLaren | 1:30.226 | +0,663 seg | 19 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | caballero | 1:30.341 | +0,778 seg | 21 |
10 | dieciséis | Carlos Leclerc | ferrari | 1:30.383 | +0,820 seg | 25 |
11 | 23 | Alejandro Albón | williams | 1:30.533 | +0,970 seg | 23 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:30.546 | +0,983 seg | 26 |
13 | 3 | daniel ricardo | caballero | 1:30.682 | +1,119 segundos | 24 |
14 | 31 | Esteban Ocón | Alpes | 1:31.022 | +1,459 segundos | 18 |
15 | 24 | Chu Guanyu | Sauber | 1:31.067 | +1,504 segundos | dieciséis |
dieciséis | 27 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.139 | +1,576 segundos | 21 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpes | 1:31.141 | +1,578 segundos | 19 |
18 | 18 | salida de lanza | Aston Martin | 1:31.342 | +1,779 segundos | 23 |
19 | 2 | Logan Sargento | williams | 1:31.452 | +1.889 segundos | 20 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.462 | +1.899s | 22 |
Tercer entrenamiento gratuito A Dos lados En Suzuka. Red Bull lidera en el simulador de clasificación con ambos coches y este también fue el caso al inicio de la sesión en términos de tiempos con el neumático medio: Hamilton fue el más rápido al principio, pero empezó con el blando, pero los coches RB20 no. . A la larga, los neumáticos normales no te impresionarán, al contrario.
Al contrario del discurso ferraries emocionante a largo plazo con el neumático con franja amarilla, pero en la final sólo es séptimo y décimo cuando se trata de perseguir el rendimiento a una sola vuelta con el neumático blando.
Así serán calificaciones Todo debe descifrarse con certeza: en cualquier caso, los SF-24 podrán contar mañana con un rendimiento notable a largo plazo, pero para aprovecharlo al máximo tendrán que clasificarse en la segunda fila. Para no subestimar al equipo McLaren, y en particular a Norris, que fue muy rápido en la T1 sin poder “cerrar” la vuelta, los Aston Martin con el paquete evolutivo tuvieron un excelente ritmo de carrera.
“Zombie pionero. Adicto a las redes sociales. Gurú de la música. Fanático de los viajes de toda la vida. Empollón de la comida. Aficionado premiado de Twitter”.
More Stories
Sinner en tercera ronda del US Open 2024: venció a Michelsen 6-4, 6-0, 6-2
Todas las negociaciones de hoy están en vivo.
Juventus, la compra de Kopmeinerz es oficial: firmará hasta 2029