noviembre 22, 2024

Onu Noticias

Encuentre las últimas noticias, fotos y videos de México. Lea los titulares de última hora de México en Onu Noticias

FP3 21:00 Preparativos finales a la espera de clasificatorios – OA Sport

FP3 21:00 Preparativos finales a la espera de clasificatorios – OA Sport

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

20.37 Esto es en cambio Arreglo de FP2 ترتيبdedicado a las pruebas de Pirelli con neumáticos 2023 y, por lo tanto, poco indicativo del rendimiento de los autos:

16 Charles Leclerc Ferrari 1: 36.810 37
2 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1: 37.525 + 0.715s 37
3 3 Daniel Ricardo McLaren Mercedes 1: 37.627 + 0.817 s 40
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:38.232 + 1.422 seg 26
5 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1: 39.507 + 2.697 s 26
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1: 39.547 + 2.737 segundos 26
7 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1: 39.575 + 2.765s26
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 39.698 + 2.888 seg 26
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1: 39.840 + 3.030 seg 26
10 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1: 39.852 + 3.042 seg 26
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1: 40.084 + 3.274 seg 24
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1: 40.178 + 3.368s26
13 63 George Russell Mercedes 1:40.562 + 3.752 seg 26
14 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1: 40.664 + 3.854 seg 26
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:40.806 + 3.996 segundos 26
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1: 41.310 + 4.500 seg 26
17 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1: 41.334 + 4.524 seg 26
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1: 41.853 + 5.043 seg 26
19 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1: 41.857 + 5.047 segundos 26
20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1: 42.317 + 5.507 seg 26

20.33 abajo Arreglo de FP1 ترتيبdonde corrieron cinco pilotos de reserva:

1 55 Carlos Sainz Ferrari 1: 36.85719
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1: 37.081 + 0.224s15
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 37,332 + 0,475 s 20
4 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1: 37.460 + 0.603 segundos 23
5 11 Sergio Pérez Red Bull Racing RBPT 1: 37.515 + 0.658 W 19
6 14 Fernando Alonso Renault Alpino 1: 37.713 + 0.856 s 25
7 63 George Russell Mercedes 1: 37.802 + 0.945 seg 23
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1: 37,810 + 0,953 segundos 24
9 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1: 37.856 + 0.999 segundos 23
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1: 38.041 + 1.184 s 25
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1: 38.102 + 1.245 segundos 24
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1: 38.276 + 1.419 segundos 21
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1: 38.422 + 1.565 w 21
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1: 38.898 + 2.041 seg 23
15 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:38.922 + 2.065 seg 20
16 39 Robert Schwartzman Ferrari 1: 38.951 + 2.094 w 21
17 28 Alex Ballou McLaren Mercedes 1: 39.911 + 3.054 seg 21
18 98 Theo Borshire Alfa Romeo Ferrari 1: 40,175 + 3,318 segundos 19
19 45 Logan Sargent Williams Mercedes 1: 40.325 + 3.468 segundos 23
20 99 Antonio Giovinazzi Hass Ferrari 1: 43.063 + 6.206 W 4

READ  Russell: "Ferrari presente en la carrera, Verstappen no" - F1 Piloti - Fórmula 1

20.29 En poco más de media hora tendrá lugar el último entrenamiento libre de cara a la clasificación en el COTA de Austin, previsto para la medianoche de Italia.

20.25 Buenas tardes amigos de OA Sport y bienvenidos a la retransmisión en directo del tercer entrenamiento gratuito del Gran Premio de Estados Unidos de 2022, válido para la cuarta temporada final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Programa, horarios y TV de hoyHistoria de la FP1fecha FP2

Hola amigos de OA Sport y bienvenidos Retransmisión en directo de la tercera sesión de entrenamientos libres y sesiones clasificatorias para el Gran Premio de Estados Unidos, jornada diecinueve y cuarta penúltima del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2022. En la pista denominada COTA – Circuito de las Américas, volveremos a la acción para un día de gran significado de cara a la carrera del domingo.

La FP3 comenzará a las 21.00 hora italiana (14.00 hora local) mientras que la calificación comenzará a la medianoche, para una noche de fuego en busca del centro del escenario.. Como se mencionó, comenzará con una tercera sesión de entrenamientos libres, donde los pilotos trabajarán para encontrar el equilibrio adecuado en términos de contrarreloj y simulación de velocidad de carrera.

Como vimos ayer, la sensación es que volveremos a ver a Red Bull dominando la escena, con Ferrari y Mercedes detrás de ellos encontrando un lugar bajo el sol de Texas. Atención a Alpine y McLaren que intentarán dar su opinión sobre el final de temporada en el que, especialmente Fernando Alonso y Esteban Ocon, consiguieron crecer a un nivel impresionante.

READ  Italia fue derrotada en la final por 1-0

El FP3 del Gran Premio de Estados Unidos comenzará a las 21.00 horas. OA Sport te trae una transmisión escrita en vivo del día, para que no te pierdas ni un segundo del espectáculo de Fórmula Uno en Austin.

Foto: LiveMedia / Antonin Vincent / Dppi / DPPI