GP Montecarlo 2023, resultados FP1
POS. | piloto | un equipo | tiempo y mezcla | Separación | aparece |
1 | C. Sainz | ferrari | 1:13372 (METRO) | – | 25 |
2 | F. alonso | Aston Martin | 1:13710 (METRO) | +0.338 | 28 |
3 | a. hamilton | mercedes | 1:14,035 (METRO) | +0.663 | 27 |
4 | calle. Pérez | Toro rojo | 1:14,038 (METRO) | +0.666.0000.00 | 27 |
5 | C. Locklear | ferrari | 1:14,093 (METRO) | +0.721 | 24 |
6 | METRO. Verstappen | Toro rojo | 1:14,244 (METRO) | +0.872 | 26 |
7 | a. norris | McLaren | 1:14467 (METRO) | +1,095 | 25 |
8 | Y el. o con | Alpes | 1:14585 (METRO) | +1,213 | 29 |
9 | a. pasear deambular | Aston Martin | 1:14,653 (METRO) | +1,281 | 28 |
10 | a. Albón | williams | 1:14.666 (METRO) | +1,294 | 32 |
11 | Quinto. potasa | Alfa Romeo | 1:14,718 (METRO) | +1,346 | 28 |
12 | k Magnussen | haas | 1:14,725 (METRO) | +1,353 | 29 |
13 | s. tsunoda | toros alfa | 1:14820 (METRO) | +1,448 | 28 |
14 | s. Coqueto | Alpes | 1:14866 (METRO) | +1,494 | 30 |
15 | gramo. russell | mercedes | 1:15.066 (METRO) | +1,694 | 24 |
dieciséis | No. De Vries | toros alfa | 1:15,083 (METRO) | +1,711 | 33 |
17 | o. Platos | McLaren | 1:15,192 (METRO) | +1,820 | 32 |
18 | a. Sargento | williams | 1:15557 (METRO) | +2,185 | 30 |
19 | gramo. Chu | Alfa Romeo | 1:15,684 (METRO) | +2,312 | 25 |
20 | No. hulkenberg | haas | 1:15785 (h) | +2,413 | 17 |
GP de Montecarlo 2023Actas de PL1
allá ferrari Empieza con el pie derecho su primer entrenamiento libre en Montecarlo. carlos Sainz en realidad registra el mejor tiempo (1:13372) en las calles del Principado, confirmando que él y los Reds pueden jugar sus cartas este fin de semana.
Precede al resto de españoles con 338 milésimas extraños: Fernando alonsoquien también lo expresó en sus comentarios en la víspera del Gran Premio del domingo como su primera gran oportunidad de 2023. La sesión, que terminó casi cuatro minutos antes debido a una caída de Alex Albon de Sainte-Devote, ve a Lewis hamilton (+0,663) en tercer lugar con la versión 2.0 del Mercedes W14. Solo tres mil peor que Hamilton lo hace Sergio PérezSorprendentemente, son los mejores pilotos de Red Bull. lo anterior VerstappenÉl, de hecho, es solo sexto: se queja el campeón del mundo abajo En general, una configuración absolutamente no ideal para el RB19. Charles termina con un sándwich Red Bull Locklear, quinto a +0.721 de su compañero de equipo. También entre los diez primeros están Norris, Ocon, Stroll y Albon, solo George Russell decimoquinto.
GP Montecarlo 2023, cobertura en directo de PL1
Aquí puedes leer todo lo escrito directamente desde PL1 para Monte Carlo.
el programa
La veintena de pilotos de Fórmula 1 volverán a tomar las calles del emirato esta tarde, a las 17:00 horas, para la segunda sesión de entrenamientos libres. Mañana a las 12:30 es hora de la FP3, entonces empezaremos a tomarnos en serio la clasificación. La lucha por la pole position, que siempre es clave aquí en Montecarlo, comenzará a las 16:00 horas y marcará la parrilla de salida del Gran Premio del domingo, que comenzará a las 15:00 horas. Por supuesto, podrá seguir cada sesión con nuestra cobertura en vivo.
More Stories
Sinner en tercera ronda del US Open 2024: venció a Michelsen 6-4, 6-0, 6-2
Todas las negociaciones de hoy están en vivo.
Juventus, la compra de Kopmeinerz es oficial: firmará hasta 2029